Catégories
Age | Cotisation | |
---|---|---|
Peanuts | 56 | 125,0 |
Pupilles | 78 | 125,0 |
Minimes | 912 | 225,0 |
Cadets | 1315 | 225,0 |
Juniors | 1618 | 245,0 |
Seniors | 1999 | 245,0 |
Softball Dames | 1699 | 245,0 |
Softball Slowpitch | 16120 | 0,0 |
Récréant | 16120 | 145,0 |
Scoreurs | 999 | 0,0 |
Coaches | 1699 | 0,0 |
Le payement est à effectuer sur le compte suivant:
MSG Phoenix BSC | Belfius | BE46 0682 3520 6536 |